Torin Gearless Traction Machine GTW3
Product Name | Torin Gearless Traction Machine GTW3 |
Brand | Torin |
Model | GTW3 |
Loads | 630KG-2000kg |
Speed | 1m/s-2m/s |
Specification | Sheave 400mm-480mm |
Original P/N | Made in China |
The GTW3 is a high-performance gearless traction machine designed for elevator systems. It offers a range of load capacities and speeds, making it suitable for various applications.
Product Features
- High Efficiency: Gearless design ensures energy efficiency and smooth operation.
- Versatile Applications: Suitable for a wide range of elevator systems.
- Durable Construction: Built to withstand high static loads and continuous operation.
- Flexible Roping Options: Supports multiple roping configurations.
- Safety Compliance: Meets industry standards with robust safety features.
Product Parameters
Model | Load (kg) | Speed (m/s) | Sheave Diam (mm) | Rope (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Rated Speed (rpm) | Torque (Nm) | Frequency (Hz) | Power (kW) | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR2-50F5 | 630 | 0.5 | 400 | 4xΦ10×16 | 380 | 5.8 | 48 | 450 | 8 | 2.3 | |
GTR2-51F0 | 630 | 1.0 | 400 | 4xΦ10×16 | 380 | 10.6 | 96 | 450 | 16 | 4.5 | |
GTR2-51F5 | 630 | 1.5 | 400 | 4xΦ10×16 | 380 | 16.5 | 144 | 450 | 24 | 6.8 | |
GTR2-51F7 | 630 | 1.75 | 400 | 4xΦ10×16 | 380 | 16.5 | 153 | 450 | 25.5 | 7.2 | |
GTR2-52F0 | 630 | 2.0 | 400 | 4xΦ10×16 | 380 | 18 | 187 | 450 | 27.8 | 7.9 | |
GTR2-50F5 | 800 | 0.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 6.8 | 48 | 550 | 8 | 2.8 | |
GTR2-51F0 | 800 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 12.8 | 96 | 550 | 16 | 8.3 | |
GTR2-51F5 | 800 | 1.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 20.8 | 144 | 550 | 24 | 8.8 | |
GTR2-52F0 | 800 | 2.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 21.8 | 187 | 550 | 27.8 | 8.6 | |
GTR2-50F5 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 8 | 48 | 670 | 8 | 3.4 | |
GTR2-51F0 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 15.7 | 96 | 670 | 16 | 6.7 | |
GTR2-51F5 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 25.2 | 144 | 670 | 24 | 10.0 | |
GTR2-51F7 | 1000 | 1.75 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 26.7 | 157 | 670 | 27.8 | 11.7 | |
GTR2-51F8 | 1000 | 2.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 30.3 | 192 | 670 | 32 | 11.0 | |
GTR2-51F0 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 9.2 | 96 | 670 | 9.4 | 3.9 | |
GTR2-51F5 | 1150 | 1.5 | 400 | 8xΦ10×12 | 380 | 17.7 | 112 | 670 | 18.7 | 7.9 | |
GTR2-51F8 | 1150 | 1.5 | 400 | 8xΦ10×12 | 380 | 28.4 | 168 | 670 | 28 | 11.8 | |
GTR2-51F7 | 1150 | 1.75 | 400 | 8xΦ10×12 | 380 | 29.4 | 180 | 670 | 29 | 12.8 | |
GTR2-51F8 | 1150 | 2.0 | 400 | 8xΦ10×12 | 380 | 30.4 | 198 | 670 | 29 | 13.9 | |
GTR2-51F0 | 1250 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 22.1 | 80 | 1180 | 113.3 | 9.8 | |
GTR2-51F7 | 1250 | 1.75 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 25.3 | 127 | 1190 | 212 | 15.3 | |
GTR2-51F8 | 1250 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 40 | 159 | 1190 | 232 | 16.7 | |
GTR2-51F0 | 1250 | 1.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 42.9 | 159 | 1190 | 265 | 19.1 | |
GTR2-51F5 | 1600 | 1.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 25.8 | 80 | 1200 | 133 | 11.0 | |
GTR2-51F7 | 1600 | 1.75 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 41.7 | 127 | 1200 | 212 | 17.8 | |
GTR2-51F8 | 1600 | 1.0 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 43.7 | 139 | 1200 | 232 | 19.2 | |
GTR2-51F0 | 1600 | 1.5 | 400 | 5xΦ10×16 | 380 | 49.5 | 159 | 1200 | 265 | 22.8 | |
GTR2-51F5 | 2000 | 1.75 | 400 | 6xΦ10×16 | 380 | 50.6 | 127 | 1630 | 212 | 21.7 | |
GTR2-51F7 | 2000 | 2.0 | 400 | 6xΦ10×16 | 380 | 55.2 | 139 | 1630 | 232 | 23.7 | |
GTR2-51F8 | 2000 | 2.0 | 400 | 6xΦ10×16 | 380 | 60.7 | 159 | 1630 | 265 | 27.1 |
Key Specifications
- Load Capacity: 630kg–2000kg
- Speed: 1m/s–2m/s
- Sheave Diameter: 400mm–480mm
- Voltage: 380V
- Certification: ISO9001
- Origin: Made in China
Packaging and Delivery
- Packaging: Standard export packing
- Delivery Time: 7 working days
- Shipping Method: DHL, TNT, FEDEX, SEA
For more details or custom requirements, please contact us!
Still got questions?
Our elevators are designed with state-of-the-art technology to provide efficient, smooth, and safe transportation. We use advanced components that ensure longevity and minimal maintenance.