Torin Gearless Traction Machine GTW1 GTW2
Product Name | Torin Gearless Traction Machine GTW1 GTW2 |
Brand | Torin |
Model | GTW1 GTW2 |
Loads | 320KG-1150kg |
Speed | 0.5m/s-2m/s |
Specification | Sheave 325mm-400mm |
Original P/N | Made in China |
The GTW1 and GTW2 series are high-performance gearless traction machines designed for elevator systems. They offer a range of load capacities and speeds, making them suitable for various applications.
Product Features
- High Efficiency: Gearless design ensures energy efficiency and smooth operation.
- Versatile Applications: Suitable for a wide range of elevator systems.
- Durable Construction: Built to withstand high static loads and continuous operation.
- Flexible Roping Options: Supports multiple roping configurations.
- Safety Compliance: Meets industry standards with robust safety features.
Product Parameters
Series | Model | Load (kg) | Speed (m/s) | Sheave Diam (mm) | Rope (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Rated Speed (rpm) | Torque (Nm) | Frequency (Hz) | Power (kW) | Poles | Insulation Class | Protection Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTW1 | GTW1-3DF5 | 320 | 0.5 | 325 | 3xΦ8×12 | 300 | 3.1 | 58 | 200 | 9.8 | 1.3 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-3T10 | 320 | 1.0 | 325 | 3xΦ8×12 | 300 | 5.8 | 118 | 200 | 19.6 | 2.5 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-3T15 | 320 | 1.5 | 325 | 3xΦ8×12 | 300 | 9.2 | 177 | 200 | 29.5 | 3.7 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-3T16 | 320 | 1.6 | 325 | 3xΦ8×12 | 300 | 9.2 | 180 | 200 | 31.5 | 4.0 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-3T17 | 320 | 1.7 | 325 | 3xΦ8×12 | 300 | 9.8 | 200 | 200 | 33.5 | 4.3 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-4DF5 | 400 | 0.5 | 325 | 4xΦ8×12 | 300 | 4.1 | 59 | 265 | 9.8 | 1.6 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-4T10 | 400 | 1.0 | 325 | 4xΦ8×12 | 300 | 7.9 | 118 | 265 | 19.6 | 3.3 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-4T15 | 400 | 1.5 | 325 | 4xΦ8×12 | 300 | 12.2 | 177 | 265 | 29.5 | 4.9 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-4T17 | 400 | 1.7 | 325 | 4xΦ8×12 | 300 | 12.2 | 180 | 265 | 31.5 | 5.7 | 20 | F | IP41 |
GTW1 | GTW1-4T18 | 400 | 1.8 | 325 | 4xΦ8×12 | 300 | 13.1 | 206 | 265 | 34.3 | 5.7 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6DF5 | 630 | 0.5 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 5.8 | 48 | 450 | 9.8 | 2.3 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T10 | 630 | 1.0 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 10.6 | 96 | 450 | 19.6 | 4.5 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T15 | 630 | 1.5 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 15.5 | 144 | 450 | 24 | 6.8 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T16 | 630 | 1.6 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 15.5 | 153 | 450 | 25.5 | 7.2 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T17 | 630 | 1.7 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 19 | 167 | 450 | 27.8 | 7.9 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T18 | 630 | 1.8 | 400 | 4xΦ8×12 | 300 | 20.3 | 168 | 450 | 32 | 9.0 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T19 | 800 | 0.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 6.8 | 48 | 550 | 8 | 2.8 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T20 | 800 | 1.0 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 12.8 | 96 | 550 | 16 | 8.3 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T21 | 800 | 1.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 20.8 | 144 | 550 | 24 | 8.8 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T22 | 800 | 1.7 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 21.8 | 187 | 550 | 27.8 | 9.6 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T23 | 800 | 1.8 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 24.9 | 192 | 550 | 32 | 11.0 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T24 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 8 | 48 | 670 | 8 | 3.4 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T25 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 15.7 | 96 | 670 | 16 | 6.7 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T26 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 25.2 | 144 | 670 | 24 | 10.0 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T27 | 1000 | 1.7 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 26.7 | 153 | 670 | 25.5 | 10.7 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T28 | 1000 | 1.8 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 30.3 | 187 | 670 | 27.8 | 11.7 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T29 | 1000 | 1.8 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 30.3 | 197 | 670 | 32 | 13.4 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T30 | 1150 | 0.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 9.2 | 56 | 670 | 8.4 | 3.9 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T31 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 17.7 | 112 | 670 | 18.7 | 7.9 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T32 | 1150 | 1.5 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 28.4 | 168 | 670 | 28 | 11.8 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T33 | 1150 | 1.7 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 28.4 | 180 | 670 | 29 | 12.6 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T34 | 1150 | 1.8 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 30.4 | 198 | 670 | 33 | 13.9 | 20 | F | IP41 |
GTW2 | GTW2-6T35 | 1150 | 1.8 | 400 | 5xΦ8×12 | 300 | 35.7 | 225 | 670 | 37.5 | 15.8 | 20 | F | IP41 |
Key Specifications
- Load Capacity: 320kg–1150kg
- Speed: 0.5m/s–2m/s
- Sheave Diameter: 325mm–400mm
- Voltage: 300V
- Certification: ISO9001
- Origin: Made in China
Packaging and Delivery
- Packaging: Standard export packing
- Delivery Time: 7 working days
- Shipping Method: DHL, TNT, FEDEX, SEA
For more details or custom requirements, please contact us!
Still got questions?
Our elevators are designed with state-of-the-art technology to provide efficient, smooth, and safe transportation. We use advanced components that ensure longevity and minimal maintenance.